Области и градове
Качество на въздуха в България
Райони
| Област | ФПЧ2.5, µg/m³ | Сензори |
|---|---|---|
| Ловеч | 4,5 | 5 |
| Перник | 3,3 | 16 |
| Плевен | 3,3 | 9 |
| Софийска | 3,1 | 45 |
| Видин | 2,9 | 7 |
| Пазарджик | 2,8 | 11 |
| Русе | 2,8 | 12 |
| Смолян | 2,7 | 9 |
| Шумен | 2,6 | 8 |
| Велико Търново | 2,6 | 14 |
| София-град | 2,5 | 324 |
| Варна | 2,4 | 37 |
| Добрич | 2,4 | 6 |
| Хасково | 2,3 | 15 |
| Враца | 2,2 | 7 |
| Стара Загора | 2,0 | 15 |
| Пловдив | 2,0 | 63 |
| Благоевград | 2,0 | 16 |
| Бургас | 1,9 | 16 |
| Сливен | 1,8 | 6 |
| Кюстендил | 1,5 | 14 |
| Габрово | 1,5 | 9 |
| Монтана | 1,2 | 6 |
| Кърджали | 0,7 | 3 |
| Разград | Недостатъчно данни за този район | 1 |
| Силистра | Недостатъчно данни за този район | 1 |
| Търговище | Недостатъчно данни за този район | 0 |
| Ямбол | Недостатъчно данни за този район | 2 |
Няма област, която да отговаря на този филтър.
Таблицата се зарежда подредена по стойността, най-високата отгоре, и може да се преподреди по всяка колона. Областите без скорошни данни остават в края при всяка подредба — те не казват нищо за въздуха, а това е обичайно състояние на мрежата, не грешка.
Градове и райони по области
Всяка област с областния ѝ град; районите на София са под Област София-град.